উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ALUDONG
সাক্ষ্যদান:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
প্যানেল ALU |
1220 মিমি প্রস্থ | 1220/1500/1550 মিমি চওড়া | ||||||||||
পিই কোট | পিভিডিএফ / ন্যানো-পিভিডিএফ কোট | |||||||||||
2 এমএম | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
3 এমএম | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
4 এমএম | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
5 এমএম | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
6 মিমি | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
7 মিমি | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
8 এমএম | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান