উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ALUDONG
সাক্ষ্যদান:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
মডেল নম্বার:
1100
পণ্য পরিসীমা:
উপরিভাগের আবরন | পলিয়েস্টার আবরণ |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | AA1100, AA3003 |
অ্যালুমিনিয়াম ত্বক | 0.10 মিমি, 0.12 মিমি, 0.15 মিমি, 0.18 মিমি, 0.21 মিমি, 0.25 মিমি, 0.30 মিমি |
প্যানেলের বেধ | 2 মিমি, 3 মিমি, 4 মিমি, 5 মিমি |
মূল বস্তু | অ-বিষাক্ত কম ঘনত্বের পলিথিন |
প্যানেলের প্রস্থ | 1000 মিমি, 1220 মিমি, 1250 মিমি, 1500, |
প্যানেলের দৈর্ঘ্য | 2440 মিমি, 3050 মিমি, 4000 মিমি, 5000 মিমি |
ব্যাক কোট | পিই লেপ, প্রাইমার লেপ, মিল ফিনিস |
পণ্য সহনশীলতা:
প্যানেলের প্রস্থ | ±2 মিমি |
প্যানেলের দৈর্ঘ্য | ±3 মিমি |
প্যানেলের বেধ | ±0.2 মিমি |
প্যানেল তির্যক | ≤ 5 মিমি |
অ্যালুমিনিয়াম স্তর বেধ | ±0.02 মিমি |
প্রযুক্তিগত তথ্য:
বর্ণনা | পরীক্ষার মান | পলিয়েস্টার |
আবরণ বেধ (μm) | পলিয়েস্টার পেইন্ট >=16μm | 16μm থেকে 18μm |
আবরণ নমনীয়তা (টি-বেন্ড) | পলিয়েস্টার পেইন্ট ≤ 3T | ≤ 3T |
রঙ ভিন্ন | ΔE<=2.0 (রঙের নমুনা অনুসরণ করুন) | ΔE<=2.0 |
পেন্সিল কঠোরতা | >=এইচবি | >=2H |
রাসায়নিক প্রতিরোধের | 24 ঘন্টার মধ্যে 2% HCI বা 2% NaOH পরীক্ষা - কোন পরিবর্তন নেই | পরিবর্তন নেই |
আবরণ আনুগত্য | >=10810mm2 গ্রেডিং পরীক্ষার জন্য 1গ্রেড | 1 গ্রেড |
দ্রাবক প্রতিরোধ | পরিবর্তন ছাড়াই 100 বার | পরিবর্তন নেই |
ফুটন্ত জল প্রতিরোধের | 2 ঘন্টা পরিবর্তন ছাড়া | পরিবর্তন নেই |
পিলিং শক্তি / স্ট্রিপিং শক্তি |
গড় >=5N/মিমি 180oc পিল অফ 0.21 মিমি alu.skin সহ প্যানেলের জন্য |
5N/মিমি |
পেইন্টের জন্য প্রভাব পরীক্ষা | প্যানেলের জন্য 20KG.cm প্রভাব-পেইন্ট কোনো বিভক্ত নয় | বিভক্তি নেই |
ঘর্ষণ প্রতিরোধের (L/Mil) | NIL | NIL |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
-40ºC থেকে +80ºC তাপমাত্রা ছাড়া রঙের পার্থক্য পরিবর্তন এবং পেইন্ট খোসা বন্ধ, পিলিং শক্তি গড় ড্রপপ্রেট <=10% |
শুধুমাত্র চকচকে পরিবর্তন, কোন পেইন্ট নয় |
খোসা ছাড়িয়ে নিন | ||
রৈখিক তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ | 100ºC তাপমাত্রার পার্থক্য | 2.4 মিমি/এন |
ডিটারজেন্ট প্রতিরোধের (3%) | ASTM D2248 | পরিবর্তন নেই |
আর্দ্রতা প্রতিরোধ (3000hrs, 100% RH, 100°F) | ASTM D2247 | পরিবর্তন নেই |
লবণ স্প্রে প্রতিরোধের (3000hrs, 5% লবণ) | ASTM B117 | পরিবর্তন নেই |
স্টেনিং প্রতিরোধ |
আর্দ্রতার অবস্থায় 800W/M2 এ 600h বিকিরণ ,গ্লোসিনেস বিচ্যুতি কম গ্রেড 2, রঙের পার্থক্য <=4.0 |
পরিবর্তন নেই |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান