উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ALUDONG
সাক্ষ্যদান:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf,SGS,ROHS
মডেল নম্বার:
1100
1 | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম | ZWM/Aludong ট্রেডমার্ক সহ বা আপনার অনুরোধ হিসাবে |
2 | আবরণ | PE লেপ বা PVDF আবরণ |
3 | অ্যালুমিনিয়াম চামড়া | 0.03-0.6 মিমি |
4 | মূল বস্তু | পিই কোর |
5 | পিছন দিকে | প্রাইমার সহ বা অনুরোধ হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম আবরণ |
আইটেম | মান | পরীক্ষা মান |
পৃষ্ঠের ঘনত্ব | রেটিং±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
প্রভাব শক্তি | 50kg*cm পেইন্ট পিলিং বা ক্র্যাকিং নেই | কোনোটিই নয় |
বাঁক শক্তি | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
নমনীয় মডুলাস | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
প্রতিরোধের মাধ্যমে | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
শক্তি কাটা | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
1800 পিল শক্তি | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতিরোধ | -400C~-800C 20 বার কোন পরিবর্তন নেই | পরিবর্তন নেই |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান