উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ALUDONG
সাক্ষ্যদান:
CE,SGS,ISO
মডেল নম্বার:
ALD
আলুডং প্রোডাক্টের বর্ণনাঃ
আলুডং প্রোডাক্ট ইমেজঃ
লেপ |
পিই | PVDF/NANO/FEVE |
অ্যালুমিনিয়াম বেধ |
আলু ০.২১-০.৫০ মিমি | আলু ০.২১-০.৫০ মিমি |
প্লাস্টিকের কোর |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
সামনের দিক / পিছনের দিক |
একক / ডাবল সাইড | একক / ডাবল সাইড |
রঙ (পৃষ্ঠের চিকিত্সা) |
কঠিন, ধাতব, চকচকে, আয়না, কাঠ, গ্রানাইট, ব্রাশ |
কঠিন, ধাতব, চকচকে, কাঠের, গ্রানাইট, ব্রাশ |
আলুডং টেকনিক্যালdPVDF লেপ জন্য:
বর্ণনা | পরীক্ষার মান | পিভিডিএফ |
লেপের বেধ (μm) | পলিস্টার পেইন্ট >= ২৫μm | 26μm |
লেপ নমনীয়তা (টি-বন্ড) | পলিস্টার পেইন্ট ≤ 3T | ≤ 2T |
রঙ ভিন্ন | ΔE<=2.0 (রঙের নমুনা অনুসরণ করুন) | ΔE<=২0 |
পেন্সিলের কঠোরতা | >=HB | >=2H |
রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৫% এইচসিআই বা ৫% নাওএইচ টেস্ট - কোন পরিবর্তন নেই | কোন পরিবর্তন নেই |
লেপ আঠালো | >=১ গ্রেড 10810mm2 গ্রিডিং পরীক্ষার জন্য | ১ম শ্রেণি |
প্রতিরোধী দ্রাবক | ১০০ বার পরিবর্তন ছাড়া | কোন পরিবর্তন নেই |
ফুটন্ত পানির প্রতিরোধ ক্ষমতা | 2 ঘন্টা পরিবর্তন ছাড়াই | কোন পরিবর্তন নেই |
পিলিং শক্তি/স্ট্রিপিং শক্তি | গড় >=৫এন/মিমি ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে 0.30 মিমি অ্যালুমিনিয়াম প্যানেলের জন্য |
৫ এন/মিমি |
পেইন্টের জন্য ইমপ্যাক্ট পরীক্ষা | 50KG.cm প্রভাব-পেইন্ট প্যানেলের জন্য কোন বিভক্ত | কোন বিভক্তি নেই |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা (L/Mil) | এনআইএল | এনআইএল |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস+৮০oCতাপমাত্রারঙের পার্থক্যের পরিবর্তনএবং রং ছাঁটা, ছাঁটাশক্তি গড় ড্রপপ্র্যাট<=১০% | শুধুমাত্র চকচকে পরিবর্তন, কোন পেইন্ট peel off |
রৈখিক তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ | ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পার্থক্য | 2.4mm/n |
ডিটারজেন্ট প্রতিরোধের (3%) | এএসটিএম ডি২২৪৮ | কোন পরিবর্তন নেই |
আর্দ্রতা প্রতিরোধের | এএসটিএম ডি২২৪৭ (৩০০০ ঘন্টা, ১০০% আরএইচ, ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | কোন পরিবর্তন নেই |
লবণ স্প্রে প্রতিরোধের | এএসটিএম বি ১১৭ (৩০০০ ঘন্টা, ৫% লবণ) | কোন পরিবর্তন নেই |
রং প্রতিরোধের ক্ষমতা | ৬০০ ঘন্টা উষ্ণতা অবস্থায় ৮০০ ওয়াট/এম২ তে বিকিরণ করে, উজ্জ্বলতা বিচ্যুতি কম গ্রেড ২, রঙের পার্থক্য<=৪0 |
কোন পরিবর্তন নেই |
দেশ | পদ্ধতি | ALUDONG B1 | আলুডং A2 |
---|---|---|---|
অস্ট্রেলিয়া | এএস ১৫৩০-৩ | জ্বালানি নেই | জ্বালানি নেই |
ইইউ | EN 13501-1 | ক্লাস B, s1, d0 | ক্লাস A2, s1, d0 |
জার্মানি | EN 1187 ((পদ্ধতি 1)/DIN 4102-7 | পাস | পাস |
মালয়েশিয়া | BS 476, PART 6&7 | ক্লাস ০; ক্লাস ১ | ক্লাস ০; ক্লাস ১ |
সিঙ্গাপুর | EN13501-1 | ক্লাস B, s1, d0 | ক্লাস A2, s1, d0 |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | EN 13501-1 | - | ক্লাস A2 |
ASTM-E-84 | ক্লাস এ | - | |
যুক্তরাজ্য | BS 6853 | - | LUL লিমিটেডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে জ্বলনযোগ্য-অজ্বলনযোগ্য |
বিএস ৪৭৬, পার্ট ৬ ও ৭ | ক্লাস ০ | - |
ওয়ার্ক শপ এর অংশ:
গুদামের অংশ:
আপনার জিজ্ঞাসা এবং পরিদর্শন স্বাগত জানাই!
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান